| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | [머니투데이] 26.02.20. 단종 유배지 '청령포' 관광객 5배 껑충...400만 관객 '왕사남' 효과 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 25 |
| 269 | [한겨례] 26.02.20. ‘왕과 사는 남자’ 열풍에…‘단종의 고장’ 영월 청령포 방문객 5배 늘어 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 23 |
| 268 | [헤럴드경제] 26.02.20. 유해진·박지훈 ‘왕사남’ 열풍에 영월 여행 5배 증가 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 21 |
| 267 | [뉴스펭귄] 26.02.20. ‘왕과 사는 남자’ 속 그곳...단종 유배지 영월 관광객 껑충 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 16 |
| 266 | [중앙일보] 26.02.19. 영화 흥행에 "관광객 5배 급증했다"…'이 유적지' 어디길래 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 16 |
| 265 | [조선일보] 26.02.19. "청령포에 줄 늘어섰다"… '왕과 사는 남자' 흥행에 관광객 급증 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 9 |
| 264 | [충청일보] 26.02.19. 청주 출신 유해진 주연 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 돌풍 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 6 |
| 263 | [한국경제] 26.02.19. 유해진·박지훈 영화 일냈다…설 연휴 '핫플'로 뜨더니 '북새통' | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 5 |
| 262 | [아이뉴스24] 26.02.19. '왕사남' 열풍에 영월 관광객도 5배 '폭발'…4월 '단종문화제' 가볼까 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 6 |
| 261 | [한국경제] 26.02.19. "왕을 품은 고을, 영월"…'왕사남' 흥행에 구름 떼 인파 몰린 곳 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 8 |
전체 270 개 중 1 부터 10 까지 표시