| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 260 | [bnt뉴스] 26.02.19. ‘왕과 사는 남자’ 흥행에 단종 유배지 관광객 급증 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 5 |
| 259 | [파이낸스투데이] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 흥행 돌풍…단종 유배지 청령포 관광객 5배↑ | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 5 |
| 258 | [농민신문] 26.02.19. 영화 흥행 효과 ‘톡톡’…관광객 5배 이상 급증한 ‘이곳’ 어디? | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 5 |
| 257 | [연합뉴스TV] 26.02.19. "단종 때문에 여기까지"…'왕사남' 흥행에 유배지 청령포 방문객 5배 증가 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 7 |
| 256 | [한경비즈니스] 26.02.19. ‘왕과 사는 남자’ 400만 관객 돌파...‘단종 유배지’ 영월 관광객 급증 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 4 |
| 255 | [뉴스핌] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 관객들 영월行…장항준이 소환한 '단종앓이' | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 4 |
| 254 | [ABC뉴스] 26.02.19. 영화가 깨운 역사 기억…청령포, ‘단종의 시간’ 속으로 다시 걷다 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 4 |
| 253 | [이투데이] 26.02.19. 李대통령도 관람한 ‘왕과 사는 남자’…영월 청령포 관광도 인기, 비결은? | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 4 |
| 252 | [뉴스1] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 흥행 속 청령포 관광객 5배↑…단종문화제도 기대 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 4 |
| 251 | [스카이데일리] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 흥행에 청령포 ‘북적’... 설 연휴 1만 명 몰려 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 4 |
전체 270 개 중 11 부터 20 까지 표시