| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 257 | [연합뉴스TV] 26.02.19. "단종 때문에 여기까지"…'왕사남' 흥행에 유배지 청령포 방문객 5배 증가 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 89 |
| 256 | [한경비즈니스] 26.02.19. ‘왕과 사는 남자’ 400만 관객 돌파...‘단종 유배지’ 영월 관광객 급증 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 98 |
| 255 | [뉴스핌] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 관객들 영월行…장항준이 소환한 '단종앓이' | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 77 |
| 254 | [ABC뉴스] 26.02.19. 영화가 깨운 역사 기억…청령포, ‘단종의 시간’ 속으로 다시 걷다 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 79 |
| 253 | [이투데이] 26.02.19. 李대통령도 관람한 ‘왕과 사는 남자’…영월 청령포 관광도 인기, 비결은? | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 82 |
| 252 | [뉴스1] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 흥행 속 청령포 관광객 5배↑…단종문화제도 기대 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 83 |
| 251 | [스카이데일리] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 흥행에 청령포 ‘북적’... 설 연휴 1만 명 몰려 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 80 |
| 250 | [연합뉴스] 26.02.19. [연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 14:30 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 97 |
| 249 | [주간경향] 26.02.19. ‘왕과 사는 남자’ 누적 400만명 돌파…‘단종 유배지’ 청령포 관광객↑ | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 102 |
| 248 | [연합뉴스] 26.02.19. '왕과 사는 남자' 흥행 돌풍…단종 유배지 청령포 관광객 5배↑ | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 100 |
전체 747 개 중 491 부터 500 까지 표시