| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 277 | [스포츠동아] 26.02.21. 영화 ‘왕과 사는 남자’ 인기에…영월 청령포 관광객도 쑥 | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 101 |
| 276 | [맥스무비] 26.02.21. '왕과 사는 남자', 500만 넘어 1000만 관객 향한 빌드업 | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 104 |
| 275 | [톱스타뉴스] 26.02.20. '왕과 사는 남자' 흥행에 영월 여행→'단종문화제' 관심…장릉·동강 둔치·청령포 일원 개최 | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 82 |
| 274 | [금강일보] 26.02.20. 영화 '왕과 사는 남자' 흥행에 들썩… 영월 청령포 방문객 폭증 | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 83 |
| 273 | [천지일보] 26.02.20. “단종의 숨결, 청령포에 머물다”…설 연휴 1만여명 발길 | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 87 |
| 272 | [인사이트] 26.02.20. '왕과 사는 남자' 흥행 효과... 관광객 5배 이상 급증한 강원도 '이곳' | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 106 |
| 271 | [쿠키뉴스] 26.02.20. 대통령도 본 '왕과 사는 남자' 흥행 지속…영월 청령포 방문객 5배↑ | 홈페이지관리자 | 2026.02.22 | 95 |
| 270 | [머니투데이] 26.02.20. 단종 유배지 '청령포' 관광객 5배 껑충...400만 관객 '왕사남' 효과 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 162 |
| 269 | [한겨례] 26.02.20. ‘왕과 사는 남자’ 열풍에…‘단종의 고장’ 영월 청령포 방문객 5배 늘어 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 228 |
| 268 | [헤럴드경제] 26.02.20. 유해진·박지훈 ‘왕사남’ 열풍에 영월 여행 5배 증가 | 홈페이지관리자 | 2026.02.20 | 114 |
전체 747 개 중 471 부터 480 까지 표시