| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | [강원도민일보] 26.03.03. 전국민 ‘단종앓이’ 중…애칭 등장에 영월 방문 폭주도 | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 6 |
| 322 | [미디어 오늘] 26.03.02. ‘왕과 사는 남자’ 900만 돌파… 단종 신드롬까지? | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 5 |
| 321 | [디지털데일리] 26.03.02. 결국 600년 만에 이뤄진 소원… 단종 유배지 영월 청령포 '인산인해' | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 6 |
| 320 | [싱글리스트] 26.03.02. ‘왕과 사는 남자’ 밴드왜건 효과 NO, 관객이 선택한 천만 영화 | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 6 |
| 319 | [뉴스엔] 26.03.01. 박지훈 ‘왕사남’ 800만 돌파…UFC 단종 변신한 김동현도 화제 “이게 바로 역주행” | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 6 |
| 318 | [마이데일리] 26.03.01. '왕사남' 800만 돌파→영월行 기차표 매진… 이쯤 되면 신드롬 | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 8 |
| 317 | [허프포스트코리아] 26.03.01. '유해진 파괴력' 입증한 어린 왕의 비극, '왕과 사는 남자' 관객 800만 명 넘었고 영월이 붐빈다 | 홈페이지관리자 | 2026.03.04 | 7 |
| 316 | [뉴스1] 26.02.28. "주민 주도 축제"…영월 단종문화제 '대한민국축제콘텐츠대상' | 홈페이지관리자 | 2026.02.28 | 41 |
| 315 | [MBN] 26.02.27. 관객 700만 목전 '왕사남' 흥행에…단종 유배지 관광객 '북적' | 홈페이지관리자 | 2026.02.28 | 42 |
| 314 | [YTN] 26.02.27. 단종 유배지 보러 인파 구름떼...'함박웃음' 영월군수의 추천 코스 | 홈페이지관리자 | 2026.02.27 | 63 |
전체 353 개 중 31 부터 40 까지 표시